г. Ростов-на-Дону
Ростовский Государственный Строительный Университет (РГСУ)
Решением государственной аттестационной комиссии присуждена квалификация:
Инженер по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция".
Диплом является государственным документом о высшем образовании.
Данный диплом даёт право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем образования и квалификацией.
За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:
| № | Наименование | Общее количество часов |
Вид оценивания | Комментарий |
| 1. | История | 144 | экзамен | |
| 2. | Экономическая теория | 85 | экзамен | |
| 3. | Философия | 153 | экзамен | |
| 4. | Социология | 51 | зачёт | |
| 5. | Культурология | 126 | зачёт | |
| 6. | Политология | 128 | зачёт | |
| 7. | Высшая математика | 503 | экзамен | |
| 8. | Химия | 136 | экзамен | |
| 9. | Начертательная геометрия и черчение | 120 | экзамен | |
| 10. | Машинная графика | 70 | экзамен | |
| 11. | Физика | 272 | экзамен | |
| 12. | Психология и педагогика | 60 | зачёт | |
| 13. | Информатика | 226 | зачёт | |
| 14. | Инженерная геодезия | 120 | экзамен | |
| 15. | Теоретическая механика | 222 | экзамен | |
| 16. | Физвоспитание | 416 | зачёт | |
| 17. | Сопротивление материалов | 246 | экзамен | |
| 18. | Электротехника и электрооборудование | 72 | зачёт | |
| 19. | Строительная теплофизика | 72 | экзамен | |
| 20. | Строительная механика | 126 | экзамен | |
| 21. | Строительные материалы | 72 | экзамен | |
| 22. | Металловедение и сварка | 68 | зачёт | |
| 23. | Механика жидкости и газа | 153 | зачёт | |
| 24. | Архитектура | 68 | зачёт | |
| 25. | Строительные конструкции | 68 | зачёт | |
| 26. | Техническая термодинамика | 136 | экзамен | |
| 27. | Газоснабжение | 172 | экзамен | |
| 28. | Водоснабжение и водоотведение | 108 | экзамен | |
| 29. | Технология строительных и монтажно-заготовительных процессов | 68 | экзамен | |
| 30. | Системы отопления | 144 | экзамен | |
| 31. | Системы вентиляции | 170 | экзамен | |
| 32. | Насосы и вентиляторы | 90 | зачёт | |
| 33. | Теплогенерирующие установки | 158 | экзамен | |
| 34. | Экономика в строительстве | 75 | экзамен | |
| 35. | Теплоснабжение | 172 | экзамен | |
| 36. | Организация строительства | 45 | экзамен | |
| 37. | Безопасность жизнедеятельности | 172 | экзамен | |
| 38. | Автоматизация и управление процессами ТВ | 64 | зачёт | |
| 39. | Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение | 134 | зачёт | |
| 40. | Тепломассообмен | 108 | экзамен | |
| 41. | Охрана воздушного бассейна | 120 | экзамен | |
| 42. | Метрология и контроль качества | 90 | зачёт | |
| 43. | Технология проектирования | 80 | зачёт | |
| 44. | Энергосбережение систем ТГВ | 80 | зачёт | |
| 45. | Правоведение | 60 | зачёт | |
| 46. | Экология | 64 | зачёт | |
| 47. | Инженерная геология | 90 | зачёт | |
| 48. | Охрана окружающей среды | 80 | зачёт | |
| 49. | Обучение рабочей профессии | 72 | зачёт | |
| 50. | Спецкурс | 150 | экзамен | |
| 51. | Основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
54 | зачёт | |
| 52. | Численные методы в системах ТВ | 120 | зачёт |
Всего часов: 7958
в том числе аудиторных: 4134
| № | Наименование | Вид оценивания | Комментарий |
| 1. | Строительная теплофизика | пятибальное | |
| 2. | Архитектура | пятибальное | |
| 3. | Системы отопления | пятибальное | |
| 4. | Газоснабжение | пятибальное | |
| 5. | Водоснабжение и водоотведение | пятибальное | |
| 6. | Системы вентиляции | пятибальное | |
| 7. | Теплогенерирующие устройства | пятибальное | |
| 8. | Теплоснабжение | пятибальное | |
| 9. | Организация строительства | пятибальное | |
| 10. | Спецкурс | пятибальное | |
| 11. | Экономика строительства | пятибальное | |
| 12. | Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение |
пятибальное |
| Наименование | Вид оценивания | Комментарий | |
| 1. | Геодезическая | зачёт | |
| 2. | Геологическая | зачёт | |
| 3. | Производственная | зачёт | |
| 4. | Обучение рабочей профессии | зачёт | |
| 5. | Введение в специальность | зачёт |